On-line бронирование
Такси в отель
Ваши комментарии к заказу
ФИО
E-mail
Получать новости об акциях
Контактный телефон*
Отель
Количество гостей
Такси в отель
Ваши комментарии к заказу
![]() |
Как доехать
Если ехать по Ленинградскому шоссе, то в 117 км от МКАД будет поворот по указателю «комплекс отдыха "Завидово"», от него до шлагбаума отеля 7 км. Если ехать по Ново-рижскому шоссе, то на 82 км повернуть к Клину. В г. Клин выехать на Ленинградское шоссе, затем повернуть направо по указателю «комплекс отдыха "Завидово". Если ехать по Дмитровскому шоссе, то после 49 км надо будет повернуть налево и выехать на Малое Московское кольцо. Через 35 км будет выезд на ленинградское шоссе и затем повернуть направо по указателю «комплекс отдыха "Завидово".Комплекс отдыха «Завидово»
![]() |
Территория |
Фотографии территорииВыгодные акции. Отдыхайте с комфортом
Пакет «Завидовские каникулы»!
С 10 марта по 28 декабря 2012 года при заезде на срок от 5 до 29 суток мы предлагаем Вам следующее:
– Скидка 10% на меню a la carte в ресторанах;
– Скидка 10% на услуги проката в спорткомплексе и ЦВС;
– один сеанс сауны, 4- или 6-местной, бесплатно.
Номерной фонд
![]() |
Номерной фонд |
Фотографии номерного фондаНаш телефон:
- телефон заказа путевок
Корпоративный отдых
![]() |
Корпоративный отдых |
Фотографии корпоративного отдыха
Рестораны и бары
![]() |
Питание |
Фотографии ресторанов, баров, кафеУслуги и развлечения
![]() |
Инфраструктура |
Фотографии инфраструктурыЦены на проживание
Скрыть
Стоимость проживания с 11 января 2011г.
| Октябрь-Апрель | Май; Сентябрь | Июнь-Август | |||||
| *Главный корпус | кол-во мест | За сутки | За сутки | За сутки | |||
| будни | выходные | будни | выходные | будни | выходные | ||
| Двухместный номер | 1 | 6 700 | 7 400 | 7 800 | 8 300 | 8 500 | 9 100 |
| Двухместный номер | 2 | 7 500 | 8 400 | 8 400 | 9 100 | 9 300 | 9 900 |
| Мансардный номер 302,303 | 1 | 6 400 | 7 100 | 7 400 | 7 900 | 7 900 | 8 700 |
| Мансардный номер 302,303 | 2 | 7 100 | 7 900 | 8 200 | 8 700 | 8 700 | 9 400 |
| Номер-студия | 1 | 8 400 | 9 500 | 10 300 | 11 500 | 12 300 | 13 900 |
| Номер-студия | 2 | 9 400 | 10 300 | 11 100 | 12 300 | 13 100 | 14 700 |
| Номер-студия | 3 | 10 200 | 11 100 | 11 900 | 13 100 | 13 900 | 15 500 |
| *В стоимость номера входит завтрак -"континентальный стол" - будни дни | - | - | - | - | |||
| - | - "шведский стол" - выходные и праздничные дни | - | - | - | |||
| КОТТЕДЖИ | кол-во мест | За сутки | За сутки | За сутки | |||
| - | - | будни | выходные | будни | выходные | будни | выходные |
| Дом за Волгой | 4 | 7 100 | 8 500 | 9 600 | 11 200 | 10 900 | 12 300 |
| "Таунхаус" | 4 | 10 100 | 12 700 | 13 900 | 15 600 | 15 100 | 17 500 |
| "Сокол" № 12; 12/1-12/4 ; 14 -23 | 4 | 12 200 | 14 100 | 15 100 | 18 000 | 17 500 | 19 000 |
| "Шале" № 27, 36, 38 | 4 | 13 300 | 15 100 | 15 600 | 19 200 | 18 700 | 20 800 |
| "Финляндия" № 31-33 | 4 | 13 500 | 15 700 | 17 000 | 19 400 | 18 900 | 21 100 |
| "Турция" № 28 | 4 | 13 600 | 15 800 | 17 100 | 20 300 | 19 700 | 22 300 |
| "Шале" № 35,37 | 5 | 13 600 | 15 800 | 17 100 | 20 300 | 19 700 | 22 300 |
| "Словения" № 26 | 6 | 14 200 | 16 300 | 18 500 | 21 400 | 20 800 | 28 000 |
| "Вологодские" № 39-41 | 6 | 14 800 | 17 500 | 18 900 | 20 600 | 20 100 | 26 300 |
| "Русский дом" № 51,52,53 | 6 | 14 800 | 17 500 | 18 900 | 20 600 | 20 100 | 26 300 |
| "Восточный дом" № 48,49,50 | 6 | 14 800 | 17 500 | 18 900 | 20 600 | 20 100 | 26 300 |
| "Хелема" № 57,58,59 | 6 | 15 800 | 19 500 | 21 200 | 23 000 | 22 400 | 27 200 |
| "Турция" № 29 | 6 | 15 800 | 19 500 | 21 200 | 23 000 | 22 400 | 27 200 |
| "Витрувиа" № 45,46,47 | 6 | 15 800 | 19 500 | 21 200 | 23 000 | 22 400 | 27 200 |
| "Словения" № 24 | 7 | 16 600 | 20 000 | 21 900 | 24 100 | 23 500 | 29 500 |
| "Англ." № 60,61; "Франц." № 62 | 6 | 17 700 | 20 800 | 22 400 | 26 100 | 25 400 | 29 600 |
| "Итальянский" № 42 | 6 | 17 700 | 20 800 | 22 400 | 26 100 | 25 400 | 29 600 |
| "Тополь" № 6 - № 11 | 6 | 17 700 | 20 800 | 23 100 | 26 600 | 25 400 | 29 600 |
| "Лагуна" №43,44 | 6 | 18 500 | 23 800 | 25 500 | 27 700 | 26 900 | 30 400 |
| "Финляндия" № 34 | 6 | 19 000 | 24 700 | 26 400 | 28 500 | 27 800 | 31 400 |
| "Словения" № 25 | 9 | 18 700 | 24 000 | 25 800 | 27 900 | 27 100 | 32 500 |
| "Стардаст" № 54,55,56 | 8 | 18 700 | 22 400 | 26 300 | 29 400 | 28 600 | 35 900 |
| "Флора" № 63,64,65 | 8 | 18 700 | 22 400 | 26 300 | 29 400 | 28 600 | 35 900 |
| "Сосна" № 66,67,68,69 | 8 | 18 700 | 22 400 | 26 300 | 29 400 | 28 600 | 35 900 |
| "Береза" № 70 | 8 | 18 700 | 22 400 | 26 300 | 29 400 | 28 600 | 35 900 |
| "Береза" № 1 - №5 | 8 | 21 200 | 25 500 | 29 700 | 32 900 | 32 000 | 36 800 |
| "Турция" № 30 | 8 | 23 200 | 27 300 | 31 300 | 35 400 | 34 400 | 38 000 |
| "Посол" № 75 | 8 | 26 700 | 30 600 | 33 300 | 37 100 | 36 100 | 40 000 |
В стоимость путевки входит:
- охрана территории;
- предоставление коттеджа или номера в главном корпусе (в стоимость коттеджа входит кухонное оборудование - электроплита, холодильник, посуда, столовые приборы, мангалы);
- стоянка для транспорта;
- детская игровая площадка;
- услуги оздоровительного комплекса;
- спутниковое телевидение;
- внутренняя телефонная связь;
- посещение дискотек и организация досуга (массовые традиционные гуляния);
- пользование пляжем летом, катком и лыжней зимой;
- оказание первой медицинской помощи и доставка, в случае необходимости, в лечебное учреждение.
В стоимость путевки (коттедж с камином) дополнительно входят: дрова для камина 0,05 м3; для барбекю древесный уголь - 1 упаковка, жидкость для растопки 0,5 литра. В стоимость путевки (коттедж без камина) дополнительно входят: для барбекю древесный уголь - 1 упаковка, жидкость для растопки - 0,5 литра.
При оплате путевки с питанием, её стоимость увеличивается на стоимость питания
Стоимость указана на 1 человека в сутки.
| Питание | "Континентальный" | "Шведский" | ||
| взрослый | дети от 3-х до 12-ти лет | взрослый | дети от 3-х до 12-ти лет | |
| Завтрак | 500 | 250 | 700 | 350 |
| Полупансион (завтрак, ужин) | 1900 | 950 | 2300 | 1150 |
| Полный пансион (завтрак, обед, ужин) | 2800 | 1400 | 3400 | 1700 |
Стоимость разового посещения бассейна (сауна, турецкая баня) для взрослых – 600 руб.
Стоимость разового посещения бассейна для детей от 7 до 14 лет – 300 руб.
Обучение плаванию:
Индивидуальные занятия - 1 чел./30 мин. 650 руб.
Дополнительное время - 1 чел/15 мин. 300 руб.
Групповые занятия от 3-х человек - 1 чел./45 мин. 450 руб.
Скрыть





















