On-line бронирование
Такси в отель
Ваши комментарии к заказу
ФИО
E-mail
Получать новости об акциях
Контактный телефон*
Отель
Количество гостей
Такси в отель
Ваши комментарии к заказу
![]() |
Как доехать
Транспорт общественный подразумевает начало маршрута на Белорусском вокзале. Следующей остановкой будет являться станция Звенигород. Далее необходимо немного прогуляться пешком (10-15 минут). На автомобиле следует двигаться по Можайскому шоссе, до поста ДПС и указателя на Голицыно. После чего, необходимо проехать до станции Звенигород, и повернуть на Ново-Рижское шоссе (это будет первый поворот по правой стороне). Двигаясь по Ново-Рижскому шоссе необходимо повернуть в сторону города Звенигород и дальнейший маршрут совершать, руководствуясь указателями на санаторий.Санаторий «Звенигород»
![]() |
Территория |
Фотографии территорииНомерной фонд
![]() |
Номерной фонд |
Фотографии номерного фондаНаш телефон:
- телефон заказа путевок
Корпоративный отдых
![]() |
Корпоративный отдых |
Фотографии корпоративного отдыха
Рестораны и бары
![]() |
Питание |
Фотографии ресторанов, баров, кафеУслуги и развлечения
![]() |
Инфраструктура |
Фотографии инфраструктурыЦены на проживание
Скрыть
| Корпус и категория номеров | Номера | Стоимость санаторно-курортной путевки в рублях на одного человека | |
| 01.07-31.08 | 01.09-29.12 | ||
| за одни сутки | за одни сутки | ||
| «Апартаменты» двухкомнатные, двухместные (VIP-зал) | № 1, 2 | ||
| при размещении 2-х чел. | 4 100 | 3 820 | |
| при размещении 1-го чел. | 5 330 | 4 970 | |
| «Люкс» двухкомнатный, двухместный (VIP-зал) | №№ 7, 8 | ||
| при размещении 2-х чел. | 4 000 | 3 720 | |
| при размещении 1-го чел. | 5 200 | 4 840 | |
| «Люкс» двухкомнатный, двухместный (VIP-зал) | №№ 23 | ||
| при размещении 2-х чел. | 3 850 | 3 570 | |
| при размещении 1-го чел. | 5 000 | 4 640 | |
| «Люкс» однокомнатный, двухместный (VIP-зал) | №№ 15, 12 | ||
| при размещении 2-х чел. | 3 300 | 3 050 | |
| при размещении 1-го чел. | 4 290 | 3 970 | |
| «Люкс» однокомнатный, двухместный (VIP-зал) | №№ 15, 16 | ||
| при размещении 2-х чел. | 3 200 | 2 950 | |
| при размещении 1-го чел. | 4 160 | 3 840 | |
| «Люкс» однокомнатный, двухместный (VIP-зал) | №№ 18, 19, 22 | ||
| при размещении 2-х чел. | 3 100 | 2 850 | |
| при размещении 1-го чел. | 4030 | 3 710 | |
| «Люкс» однокомнатный, двухместный (VIP-зал) | №№ 14, 17, 20 | ||
| при размещении 2-х чел. | 3 450 | 3 200 | |
| при размещении 1-го чел. | 4 490 | 4 160 | |
| «Люкс» однокомнатный, одноместный (VIP-зал) | №№ 3, 4, 6, 9, 10, 11 | 3 550 | 3 300 |
| «Люкс» однокомнатный, одноместный (VIP-зал) | № 21 | 3 500 | 3 200 |
| Корпус №2 | |||
| «Апартаменты» четырехкомнатные, двухместные (VIP-зал) | № 418 | ||
| при размещении 2-х чел. | 4 300 | 3 970 | |
| при размещении 1-го чел. | 5 590 | 5 160 | |
| «Апартаменты» трехкомнатные, двухместные (VIP-зал) | № 433 | ||
| при размещении 2-х чел. | 4 250 | 3 920 | |
| при размещении 1-го чел. | 5 530 | 5 100 | |
| «Апартаменты» трехкомнатные, двухместные (VIP-зал) | №№ 118, 218, 318 | ||
| при размещении 2-х чел. | 4 200 | 3 870 | |
| при размещении 1-го чел. | 5 460 | 5 030 | |
| «Люкс» двухкомнатный, двухместный (VIP-зал) с мини-кухней | №№ 432 | ||
| при размещении 2-х чел. | 4 000 | 3 720 | |
| при размещении 1-го чел. | 5 200 | 4 840 | |
| «Люкс» двухкомнатный, двухместный (VIP-зал) | №№ 301, 401 | ||
| при размещении 2-х чел. | 3 950 | 3 670 | |
| при размещении 1-го чел. | 5 140 | 4 770 | |
| «Люкс» двухкомнатный, двухместный (VIP-зал) | № 201 | ||
| при размещении 2-х чел. | 3 850 | 3 570 | |
| при размещении 1-го чел. | 5 000 | 4 640 | |
| «Люкс» однокомнатный, двухместный (VIP-зал) | №№ 313, 413, 434, 436, 437 | ||
| при размещении 2-х чел. | 3 450 | 3 150 | |
| при размещении 1-го чел. | 4 490 | 4 100 | |
| «Полулюкс» двухкомнатный, двухместный | № 435 | ||
| при размещении 2-х чел. | 3 000 | 2 800 | |
| при размещении 1-го чел. | 3 900 | 3 640 | |
| «Полулюкс» однокомнатный, одноместный | №№ 117, 323, 423, 431 | 3 600 | 3 370 |
| Двухместные номера | 1этаж -№№110–115; 2этаж -№№219–230; 3этаж -№№319–322; №№324–330; 4этаж -№№419–422; №№424–430 | ||
| при размещении 2-х чел. | 2 850 | 2 600 | |
| при размещении 1-го чел. | 3 710 | 3 380 | |
| Одноместные номера | 2этаж -№№202–213; 3этаж -№№302–312; 4этаж -№№402–412 | 3 250 | 3 000 |
| Корпус №5 | |||
| «Люкс» однокомнатный, двухместный | № 2, 3 | ||
| при размещении 2-х чел. | 2 950 | 2 700 | |
| при размещении 1-го чел. | 3 840 | 3 510 | |
| «Люкс» однокомнатный, двухместный | № 4 | ||
| при размещении 2-х чел. | 2 850 | 2 600 | |
| при размещении 1-го чел. | 3 700 | 3 380 | |
| «Люкс» однокомнатный, двухместный | № 5, 6 | ||
| при размещении 2-х чел. | 3 050 | 2 800 | |
| при размещении 1-го чел. | 3 970 | 3 640 | |
| «Люкс» однокомнатный, одноместный | № 1 | 3 250 | 3 000 |
Расчетный час: 12.00 час. по местному времени.
В стоимость путевок в номера повышенной комфортности включено питание в VIP-зале столовой. При пользовании VIP-залом гостями из других номеров, стоимость путевки увеличивается на 295 рублей за каждый день с человека. (250 рублей плюс НДС-18% - 45 рублей)
При размещении гостя дополнительно в номер семьи ( оплаченный полностью), оплата за его путевку взимается в размере 70% стоимости путевки.
Стоимость путевки за каждый праздничный день (госпраздники) увеличивается на 2300 рублей.
Скрыть





















