On-line бронирование
Такси в отель
Ваши комментарии к заказу
Своим ходом: Двигаясь по Пятницкому шоссе, на 57 км будет указатель на Лесное озеро. Двигаясь по указателям, достигните пункта назначения.
ФИО
E-mail
Получать новости об акциях
Контактный телефон*
Отель
Количество гостей
Такси в отель
Ваши комментарии к заказу
![]() |
Как доехать
На общественном транспорте: От Ленинградского вокзала на электричке до остановки «Подсолнечная», далее на автобусе маршрута №34 до остановки «санаторий «Лесное озеро»»Своим ходом: Двигаясь по Пятницкому шоссе, на 57 км будет указатель на Лесное озеро. Двигаясь по указателям, достигните пункта назначения.
Санаторий-курорт "Лесное озеро"
![]() |
Территория |
Фотографии территорииНомерной фонд
![]() |
Номерной фонд |
Фотографии номерного фондаНаш телефон:
- телефон заказа путевок
Корпоративный отдых
![]() |
Корпоративный отдых |
Фотографии корпоративного отдыха
Рестораны и бары
![]() |
Питание |
Фотографии ресторанов, баров, кафеУслуги и развлечения
![]() |
Инфраструктура |
- Путешествия на воздушном шаре
- Бассейн
- Тренажерный зал
- Бильярд
- Теннисный корт
- Волейбольные площадки
- Лодочная станция
- Оборудованный пляж
- Лыжная база
- Лечебное плавание в бассейне
- Сауна
- Ручной и подводный массаж
- Грязелечение
- Ванны
- Лечебные души
- Мануальная терапия
- Ингаляция
- Иглоукалывание
- Лазерная терапия
- Зал ЛФК
- Различные виды электросветолечения
- Косметический зал
- Фито бар
- SPA-комплекс
- Диагностическое обследование
- Физиотерапевтические процедуры
Фотографии инфраструктурыЦены на проживание
Скрыть
Цены на проживание с января 2011 г.
Цены без лечения
| (в сутки на 1 человека)* | |||||||
| № | Категория номера | Стоимость путевки * | Доп. место взрослое | Доп. место детское | Стоимость путевки ** | Доп. место взрослое | Доп. место детское |
| б у д н и | в ы х о д н ы е | ||||||
| Корпус №1 | |||||||
| 1 | 2000 | 1600 | 2400 | 1920 | |||
| при размещении 2-х чел. | |||||||
| при размещении 1-го чел. | 2670 | 4470 | |||||
| дети до 5 лет | 1500 | 600 | 1800 | 720 | |||
| дети от 6 до 10 лет | 1500 | 1000 | 1800 | 1200 | |||
| дети от 11 до 14 лет | 1500 | 1400 | 1800 | 1680 | |||
| 2 | Полулюкс двухм., 1-но комнатный | 1500 | 1200 | 1900 | 1520 | ||
| при размещении 2-х чел. | |||||||
| при размещении 1-го чел. | 2670 | 3470 | |||||
| дети до 5 лет | 1125 | 450 | 1425 | 570 | |||
| дети от 6 до 10 лет | 1125 | 750 | 1425 | 950 | |||
| дети от 11 до 14 лет | 1125 | 1050 | 1425 | 1330 | |||
| 3 | 2-х местный номер 1 категории | 1400 | 1120 | 1800 | 1440 | ||
| при размещении 2-х чел. | |||||||
| при размещении 1-го чел. | 2470 | 3270 | |||||
| дети до 5 лет | 1050 | 420 | 1350 | 540 | |||
| дети от 6 до 10 лет | 1050 | 700 | 1350 | 900 | |||
| дети от 11 до 14 лет | 1050 | 980 | 1350 | 1260 | |||
| 4 | 2-х местный номер "стандарт" | 1300 | 1040 | 1700 | 1360 | ||
| при размещении 2-х чел. | |||||||
| при размещении 1-го чел. | 2270 | 3070 | |||||
| дети до 5 лет | 975 | 390 | 1275 | 510 | |||
| дети от 6 до 10 лет | 975 | 650 | 1275 | 850 | |||
| дети от 11 до 14 лет | 975 | 910 | 1275 | 1190 | |||
| 5 | 2-х местный номер "эконом" | 1200 | 960 | 1600 | 1280 | ||
| при размещении 2-х чел. | |||||||
| при размещении 1-го чел. | 2070 | 2870 | |||||
| дети до 5 лет | 900 | 360 | 1200 | 480 | |||
| дети от 6 до 10 лет | 900 | 600 | 1200 | 800 | |||
| дети от 11 до 14 лет | 900 | 840 | 1200 | 1120 | |||
| 6 | 1-но местный номер 1 категории | 1600 | 2000 | ||||
| 7 | 1-но местный номер "эконом" | 1200 | 1600 | ||||
| Корпус №2 | |||||||
| 1 | 2-х местный, 2-х комнатный | 1400 | 1120 | 1800 | 1440 | ||
| при размещении 2-х чел. | |||||||
| дети до 5 лет | 1050 | 420 | 1350 | 540 | |||
| дети от 6 до 10 лет | 1050 | 700 | 1350 | 900 | |||
| дети от 11 до 14 лет | 1050 | 980 | 1350 | 1260 | |||
| 2 | 2-х местный, 1-но комнатный | 1400 | 1120 | 1800 | 1440 | ||
| при размещении 2-х чел. | |||||||
| при размещении 1-го чел. | 2470 | 3270 | |||||
| дети до 5 лет | 1050 | 420 | 1350 | 540 | |||
| дети от 6 до 10 лет | 1050 | 700 | 1350 | 900 | |||
| дети от 11 до 14 лет | 1050 | 980 | 1350 | 1260 | |||
Примечание:
- Расчетный час: заезд к завтраку, выезд до завтрака
- * В стоимость путевки входит: проживание; питание 3-х разовое.
- ** В стоимость путевки входит: проживание; питание 3-х разовое; пользование бассейном 1 сеанс (1час) ежедневно до 13-00, (с 13-00 до 19-00 платное - 100 руб./час); концерт
Цены с лечением
| (в сутки на 1 человека) | |||||||
| № | Категория номера | Стоимость путевки * | Доп. место взрослое | Доп. место детское | Стоимость путевки ** | Доп. место взрослое | Доп. место детское |
| б у д н и | в ы х о д н ы е | ||||||
| Корпус №1 | |||||||
| 1 | 2200 | 1760 | 2400 | 1920 | |||
| при размещении 2-х чел. | |||||||
| при размещении 1-го чел. | 4070 | 4470 | |||||
| дети до 5 лет | 1650 | 660 | 1800 | 720 | |||
| дети от 6 до 10 лет | 1650 | 1100 | 1800 | 1200 | |||
| дети от 11 до 14 лет | 1650 | 1540 | 1800 | 1680 | |||
| 2 | Полулюкс двухм., 1-но комнатный | 1700 | 1360 | 1900 | 1520 | ||
| при размещении 2-х чел. | |||||||
| при размещении 1-го чел. | 3070 | 3470 | |||||
| дети до 5 лет | 1275 | 510 | 1425 | 570 | |||
| дети от 6 до 10 лет | 1275 | 850 | 1425 | 950 | |||
| дети от 11 до 14 лет | 1275 | 1190 | 1425 | 1330 | |||
| 3 | 2-х местный номер 1 категории | 1600 | 1280 | 1800 | 1440 | ||
| при размещении 2-х чел. | |||||||
| при размещении 1-го чел. | 2870 | 3270 | |||||
| дети до 5 лет | 1200 | 480 | 1350 | 540 | |||
| дети от 6 до 10 лет | 1200 | 800 | 1350 | 900 | |||
| дети от 11 до 14 лет | 1200 | 1120 | 1350 | 1260 | |||
| 4 | 2-х местный номер "стандарт" | 1500 | 1200 | 1700 | 1360 | ||
| при размещении 2-х чел. | |||||||
| при размещении 1-го чел. | 2670 | 3070 | |||||
| дети до 5 лет | 1125 | 450 | 1275 | 510 | |||
| дети от 6 до 10 лет | 1125 | 750 | 1275 | 850 | |||
| дети от 11 до 14 лет | 1125 | 1050 | 1275 | 1190 | |||
| 5 | 2-х местный номер "эконом" | 1400 | 1120 | 1600 | 1280 | ||
| при размещении 2-х чел. | |||||||
| при размещении 1-го чел. | 2470 | 2870 | |||||
| дети до 5 лет | 1050 | 420 | 1200 | 480 | |||
| дети от 6 до 10 лет | 1050 | 700 | 1200 | 800 | |||
| дети от 11 до 14 лет | 1050 | 980 | 1200 | 1120 | |||
| 6 | 1-но местный номер 1 категории | 1800 | 2000 | ||||
| 7 | 1-но местный номер "эконом" | 1400 | 1600 | ||||
| Корпус №2 | |||||||
| 1 | 2-х местный, 2-х комнатный | 1600 | 1280 | 1800 | 1440 | ||
| при размещении 2-х чел. | |||||||
| дети до 5 лет | 1200 | 480 | 1350 | 540 | |||
| дети от 6 до 10 лет | 1200 | 800 | 1350 | 900 | |||
| дети от 11 до 14 лет | 1200 | 1120 | 1350 | 1260 | |||
| 2 | 2-х местный, 1-но комнатный | 1600 | 1280 | 1800 | 1440 | ||
| при размещении 2-х чел. | |||||||
| при размещении 1-го чел. | 2870 | 3270 | |||||
| дети до 5 лет | 1200 | 480 | 1350 | 540 | |||
| дети от 6 до 10 лет | 1200 | 800 | 1350 | 900 | |||
| дети от 11 до 14 лет | 1200 | 1120 | 1350 | 1260 | |||
Примечание:
- Расчетный час: заезд к завтраку, выезд до завтрака
- * В стоимость путевки входит: проживание; лечение (консультация врача и лечение по назначению); питание 3-х разовое; пользование бассейном 1 сеанс (1час) ежедневно до 13-00, (с 13-00 до 19-00 платное - 100 руб./час)
- ** В стоимость путевки входит: проживание; питание 3-х разовое; пользование бассейном 1 сеанс (1час) ежедневно до 13-00, (с 13-00 до 19-00 платное - 100 руб./час); концерт
Скрыть





















